Segue abaixo tabela comparativa de diferentes materiais, extraída do catálogo da fabricante ZEN - grupo alemão, com foco inicial em rolamentos em inox.
Material | Dureza | Temperatura Máxima | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Cr6 (Nr. 1.3505) | 60-64HRC | Max. 150°C | 0,5~1,10 | 0,15~0,35 | ≤0,5 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,3~1,6 | ≤0,08 | |
AISI440C (Nr. 1.4125) | ≥58HRC | Max. 230°C | 0,95~1,2 | ≤1,1 | ≤1,0 | ≤0,04 | ≤0,03 | 16~18 | ≤0,75 | |
AISI420 (Nr. 1.4021) | ≥55HRC | Max. 230°C | 0,16~0,25 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤0,04 | ≤0,03 | 12~14 | ||
AISI304 | 15~20HRC | 900°C | ≤0,07 | ≤1,0 | ≤2 | ≤0,035 | ≤0,03 | 18~20,8 | 8~10 | |
AISI316 | 15~20HRC | 900°C | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2 | ≤0,035 | ≤0,03 | 16~19 | 1,8-2,5 | 10 ~ 14 |
AISI316L | 15~20HRC | 450°C | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2 | ≤0,035 | ≤0,03 | 16~18 | 2-3 | 12~15 |
Carga dinâmica e estática
Como regra geral considera-se que a carga estática e carga dinâmica suportadas pelos rolamentos em aço inox são de aproximadamente 75-80% da carga suportada pelos rolamentos em aço cromo.
Exemplo:
- Rolamento: 6000 ZZ (ou 6000 2Z)
- Descrição rolamento rígido de esferas com blindagem de aço em ambos lados.
- Diâmetro interno (d): 10mm
- Diâmetro externo (D): 26mm
- Largura (B): 8mm
- Material: Aço Cromo (100Cr6)
- Carga dinâmica: 4.550N
- Carga estática: 1.970N
Em sua versão em aço inox a carga seria:
- Carga dinâmica (do inox): aprox. 3.234N
- Carga estática (do inox): aprox 1.393N
E o código do rolamento seria:
- 6000 HZZ: código EZO
- S 6000 2Z: código ZEN